【赛事名称】里奥格兰德河谷大学VS达拉斯基督
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 08:30
北京时间2024-12-31 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——里奥格兰德河谷大学迎战达拉斯基督。【里奥格兰德河谷大学vs达拉斯基督直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【里奥格兰德河谷大学vs达拉斯基督直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了里奥格兰德河谷大学近期赛程、达拉斯基督近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德河谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达拉斯基督学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 冠军基督教学院 | 60 : 110 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -50 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 里奥格兰德河谷大学 | 86 : 99 | 克瑞顿大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 里奥格兰德河谷大学 | 67 : 87 | 内布拉斯加大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他理工大学 | 79 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 里奥格兰德河谷大学 | 52 : 88 | 加州浸信大学 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 43 : 72 | 大峡谷大学 | 负 | -29 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 56 : 84 | 西雅图大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 70 | 犹他河谷大学 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 得州大学阿灵顿分校 | 89 : 70 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 阿比利基督大学 | 78 : 67 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 达拉斯基督 | 36 : 87 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -51 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯基督 | 55 : 96 | 西北州立大学 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-01-04 | 达拉斯基督 | 55 : 96 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-11-30 | 达拉斯基督 | 48 : 100 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -52 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2023-11-14 | 达拉斯基督 | 45 : 104 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -59 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 达拉斯基督 | 54 : 101 | 西北州立大学 | 负 | -47 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯基督学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 6 | 25 | 70.35 | 79.77 | 0 | 11 | 19.4% |