【赛事名称】杜克大学VS奥本大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-05 10:15
北京时间2024-12-05 10:15,NCAA的一场精彩对决即将上演——杜克大学迎战奥本大学。【杜克大学vs奥本大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜克大学vs奥本大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜克大学近期赛程、奥本大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜克大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 堪萨斯大学 | 75 : 72 | 杜克大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 杜克大学 | 69 : 55 | 亚利桑那大学 | 胜 | 14 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 威福德学院 | 35 : 86 | 杜克大学 | 胜 | -51 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杜克大学 | 72 : 77 | 肯塔基大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西点军校 | 58 : 100 | 杜克大学 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 缅因大学 | 62 : 96 | 杜克大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-30 | 杜克大学 | 54 : 51 | 休斯敦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 55 : 93 | 杜克大学 | 胜 | -38 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 佛蒙特大学 | 47 : 64 | 杜克大学 | 胜 | -17 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜克大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 奥本大学 | 85 : 72 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 奥本大学 | 83 : 81 | 爱荷华州立 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 北阿拉巴马 | 69 : 102 | 奥本大学 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 肯特州立大学 | 56 : 79 | 奥本大学 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 74 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 佛蒙特大学 | 43 : 94 | 奥本大学 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 72.53 | 63.94 | 3 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.72 | 67.06 | 7 | 62% |