【赛事名称】摩根州立大学VS北卡罗莱纳中央大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-07 08:30
北京时间2025-01-07 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——摩根州立大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【摩根州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩根州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩根州立大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北卡罗莱纳中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 摩根州立大学 | 79 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 摩根州立大学 | 63 : 83 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2023-01-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 73 : 78 | 摩根州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩根州立大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 新泽西学院 | 69 : 81 | 摩根州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 哥伦比亚 | 64 : 90 | 摩根州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 摩根州立大学 | 66 : 84 | 朗沃德大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 弗罗斯特堡州立大学 | 76 : 89 | 摩根州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 摩根州立大学 | 65 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 卡罗林瑙大学 | 36 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -55 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威廉玛丽大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 马里兰东海岸大学 | 81 : 87 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |