【赛事名称】西佐治亚VS佛罗里达湾岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-02 13:00
北京时间2025-01-02 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西佐治亚迎战佛罗里达湾岸大学。【西佐治亚vs佛罗里达湾岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西佐治亚vs佛罗里达湾岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西佐治亚近期赛程、佛罗里达湾岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佛罗里达湾岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 6 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 圣博纳旺蒂大学 | 74 : 65 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 佛罗里达湾岸大学 | 51 : 67 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达湾岸大学 | 64 : 73 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 63 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 佛罗里达湾岸大学 | 59 : 57 | 杰克森维尔 | 胜 | 2 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 佛罗里达湾岸大学 | 79 : 60 | 北佛罗里达 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 夏洛特皇后大学 | 81 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 肯尼索州立 | 74 : 67 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达湾岸大学 | 60 : 61 | 斯泰森大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 贝拉明大学 | 52 : 63 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达湾岸大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 65 | 85.33 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 71.25 | 69.44 | 7 | 53% |