【赛事名称】自由大学VS北卡罗来纳农工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 08:00
北京时间2024-12-15 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——自由大学迎战北卡罗来纳农工大学。【自由大学vs北卡罗来纳农工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【自由大学vs北卡罗来纳农工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了自由大学近期赛程、北卡罗来纳农工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
自由大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北卡罗来纳农工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 麦克尼斯州立 | 58 : 62 | 自由大学 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 自由大学 | 67 : 65 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 69 : 89 | 自由大学 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 自由大学 | 68 : 47 | 查尔斯顿大学 | 胜 | 21 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 自由大学 | 74 : 77 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 卡罗林瑙大学 | 45 : 81 | 自由大学 | 胜 | -36 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 自由大学 | 66 : 64 | 西雅图大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 瓦尔帕莱索大学 | 63 : 83 | 自由大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 得州大学埃尔帕索分校 | 66 : 57 | 自由大学 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西肯塔基 | 79 : 82 | 自由大学 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,自由大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 64 : 80 | 维克森林大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 切尼大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 威廉玛丽大学 | 79 : 62 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 陶森大学 | 84 : 58 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 67 : 83 | 蒙茅斯大学 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 75.18 | 60.65 | 1 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 70.75 | 73.81 | 7 | 41% |