【赛事名称】普渡大学韦恩堡分校VS印第安纳大学印第安纳波利斯分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-12 08:00
北京时间2024-12-12 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——普渡大学韦恩堡分校迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校。【普渡大学韦恩堡分校vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普渡大学韦恩堡分校vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普渡大学韦恩堡分校近期赛程、印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
普渡大学韦恩堡分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 拉德福德大学 | 69 : 56 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 德雷塞尔大学 | 81 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 89 : 102 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南印第安纳大学 | 74 : 93 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 75 | 中佛罗里达大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 布拉夫顿大学 | 47 : 99 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -52 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 普渡大学韦恩堡分校 | 67 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学韦恩堡分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 80.88 | 71.36 | 0 | 3 | 63.6% |