【赛事名称】老鹰VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-27 08:30
北京时间2024-12-27 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战公牛。【老鹰vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 113 : 101 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 136 : 126 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 老鹰 | 113 : 118 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 老鹰 | 123 : 105 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 100 : 111 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |