【赛事名称】阿拉巴马农工VS费斯克
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-14 09:00
北京时间2024-11-14 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——阿拉巴马农工迎战费斯克。【阿拉巴马农工vs费斯克直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿拉巴马农工vs费斯克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿拉巴马农工近期赛程、费斯克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马农工大学 | 56 | 47 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
费斯克 | 31 | 38 | 0 | 0 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 费斯克 | 69 : 103 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -34 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 77 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 82 : 70 | 阿拉巴马农工 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 阿拉巴马农工 | 45 : 93 | 佐治亚大学 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 阿拉巴马农工 | 56 : 59 | 田纳西州立大学 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 费斯克 | 69 : 103 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -34 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 57 : 103 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -46 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 欧克伍德大学 | 78 : 121 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 阿拉巴马农工 | 66 : 81 | 诺佛克州立大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿拉巴马农工 | 81 : 71 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 费斯克 | 69 : 103 | 阿拉巴马农工 | 负 | -34 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 费斯克 | 66 : 96 | 田纳西州立大学 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 费斯克 | 52 : 79 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -27 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 费斯克 | 61 : 76 | 田纳西州立大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,费斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 68.75 | 70.78 | 4 | 44% |