【赛事名称】史提夫奧斯汀州立大学VS达拉斯大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 09:30
北京时间2024-11-05 09:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——史提夫奧斯汀州立大学迎战达拉斯大学。【史提夫奧斯汀州立大学vs达拉斯大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【史提夫奧斯汀州立大学vs达拉斯大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了史提夫奧斯汀州立大学近期赛程、达拉斯大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
史蒂芬奥斯汀州立大学 | 47 | 38 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
达拉斯大学 | 23 | 28 | 0 | 0 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯大学 | 51 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 1 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 51 : 66 | 德瑞克大学 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯大学 | 51 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78 : 109 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -31 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 阿比利基督大学 | 57 : 60 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南犹他大学 | 60 : 87 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 58 : 80 | 大峡谷大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 60 | 加州浸信大学 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 71 | 犹他河谷大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 49 : 69 | 西雅图大学 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 达拉斯大学 | 51 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-01-15 | 达拉斯大学 | 96 : 109 | 科罗拉多学院 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
NCAA | 2024-01-03 | 达拉斯大学 | 53 : 93 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -40 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.28 | 69.56 | 5 | 62% |