【赛事名称】格拉茨VS韦尔斯飞人
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2024-11-01 01:00
北京时间2024-11-01 01:00,奥篮超的一场精彩对决即将上演——格拉茨迎战韦尔斯飞人。【格拉茨vs韦尔斯飞人直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【格拉茨vs韦尔斯飞人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了格拉茨近期赛程、韦尔斯飞人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
格拉茨UBSC | 22 | 23 | 18 | 14 | 77 | 负 |
韦尔斯飞人 | 24 | 16 | 20 | 27 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-17 | 格拉茨 | 69 : 78 | 韦尔斯飞人 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-22 | 韦尔斯飞人 | 69 : 72 | 格拉茨 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 格拉茨 | 65 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-27 | 格拉茨 | 70 : 78 | 韦尔斯飞人 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |